Pesquisa Mensal de Comércio - abril 2025
Dados divulgados na quinta-feira, 12 de junho de 2025 - 09:00:00
Índice e variação de volume de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,56448 | 101,57100 | 105,56995 | 106,82036 | 101,77042 | 107,60385 | 114,33715 | 126,59313 | 102,69156 | 97,35463 | 104,42086 | 103,63588 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,28751 | 105,37300 | 105,98106 | 105,80307 | 106,42128 | 106,87879 | 106,63879 | 106,46023 | 106,75373 | 107,42784 | 108,29734 | 107,87162 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,8 | -0,9 | 0,6 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | -0,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,0 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 1,6 | 6,0 | 4,5 | 1,3 | 3,1 | 1,6 | -0,8 | 4,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 1,2 | 2,1 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 3,4 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,34796 | 103,69183 | 109,09420 | 108,46853 | 103,83736 | 110,64354 | 111,35174 | 117,62429 | 102,26461 | 98,38669 | 103,82695 | 102,01869 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 106,41001 | 106,23783 | 106,50280 | 105,71615 | 106,89668 | 107,94380 | 105,84577 | 104,06770 | 107,24217 | 106,92178 | 108,71768 | 106,62417 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,1 | -0,2 | 0,2 | -0,7 | 1,1 | 1,0 | -1,9 | -1,7 | 3,1 | -0,3 | 1,7 | -1,9 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 4,5 | 1,7 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 7,4 | 2,0 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | -1,2 | 0,8 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 1,0 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 116,41884 | 124,04582 | 133,02170 | 128,69138 | 124,75546 | 133,79953 | 122,44306 | 120,72405 | 116,94633 | 113,26689 | 113,79314 | 112,41740 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 118,77572 | 124,49773 | 122,76744 | 121,62365 | 123,59476 | 125,13468 | 121,92384 | 117,25427 | 123,88798 | 120,52677 | 122,12611 | 119,47904 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,4 | 4,8 | -1,4 | -0,9 | 1,6 | 1,2 | -2,6 | -3,8 | 5,7 | -2,7 | 1,3 | -2,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 10,6 | 7,1 | 20,3 | 8,1 | 8,3 | 20,7 | 4,1 | 5,8 | 9,0 | 9,8 | -2,5 | -7,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 13,4 | 12,2 | 13,4 | 12,7 | 12,1 | 13,0 | 12,1 | 11,6 | 9,0 | 9,4 | 5,2 | 1,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 12,7 | 11,8 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 12,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 10,9 | 10,5 | 7,6 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 101,37424 | 101,31978 | 112,17970 | 111,77470 | 106,63837 | 115,52376 | 106,50061 | 93,46130 | 101,92745 | 100,09025 | 99,98125 | 99,01061 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 99,14090 | 104,32242 | 104,13184 | 104,46042 | 105,41921 | 106,07451 | 104,49207 | 100,26056 | 104,39586 | 105,59278 | 106,12798 | 105,68126 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -2,9 | 5,2 | -0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | -1,5 | -4,0 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | -0,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -1,1 | 4,0 | 11,2 | 4,9 | 9,7 | 12,5 | 3,7 | 2,1 | 3,9 | 9,7 | 5,0 | -2,7 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 3,9 | 6,7 | 6,1 | 3,8 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,8 | 5,2 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice e variação de receita nominal de vendas, segundo os segmentos e os tipos de índice/variação - últimos 12 meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||
Segmentos e tipos de índice/variação | maio 2024 | junho 2024 | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 | outubro 2024 | novembro 2024 | dezembro 2024 | janeiro 2025 | fevereiro 2025 | março 2025 | abril 2025 |
Comércio varejista | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 113,46510 | 108,56698 | 112,30270 | 113,38181 | 108,38327 | 115,29887 | 123,44173 | 138,39252 | 112,44497 | 107,65515 | 116,55534 | 116,64863 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 111,92643 | 111,85998 | 112,89027 | 113,01871 | 114,35254 | 115,60535 | 116,01223 | 116,50432 | 116,80057 | 118,58985 | 120,04986 | 120,12368 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 0,9 | -0,1 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,1 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 10,7 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | 6,2 | 11,3 | 10,1 | 7,0 | 8,7 | 7,2 | 5,4 | 11,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 7,9 | 7,0 | 8,2 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,7 |
Comércio varejista ampliado | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 113,02036 | 110,37384 | 115,52229 | 114,54782 | 110,05944 | 118,05097 | 119,75831 | 127,78590 | 111,33952 | 108,07540 | 115,01465 | 113,56479 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 111,62208 | 112,49099 | 112,95412 | 112,44265 | 114,36068 | 115,53039 | 114,91128 | 113,80931 | 116,45899 | 117,53688 | 119,27431 | 117,63610 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | 1,5 | 0,8 | 0,4 | -0,5 | 1,7 | 1,0 | -0,5 | -1,0 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | -1,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 7,2 | 5,6 | 10,7 | 6,1 | 5,6 | 12,1 | 6,9 | 5,8 | 6,8 | 7,0 | 3,9 | 6,2 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 6,5 | 6,4 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 | 5,9 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 118,75466 | 126,24490 | 135,33288 | 131,13445 | 127,15864 | 136,93226 | 125,59905 | 124,04167 | 120,64519 | 118,06575 | 118,85615 | 117,51653 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 121,22563 | 125,91654 | 125,05971 | 123,80381 | 125,65404 | 128,70019 | 125,28790 | 122,02627 | 127,38571 | 124,37046 | 127,76406 | 124,75764 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -0,4 | 3,9 | -0,7 | -1,0 | 1,5 | 2,4 | -2,7 | -2,6 | 4,4 | -2,4 | 2,7 | -2,4 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | 9,5 | 7,5 | 19,8 | 7,3 | 7,7 | 21,2 | 4,9 | 7,2 | 11,2 | 12,3 | 0,0 | -4,5 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 12,2 | 11,3 | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 12,4 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 7,5 | 4,3 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 12,7 | 11,7 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 12,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 8,5 |
Materiais de construção | ||||||||||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | 103,10485 | 103,03827 | 113,92968 | 113,13392 | 108,67128 | 118,77893 | 109,99984 | 96,50325 | 105,45341 | 103,47977 | 103,92359 | 103,06500 |
Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | 100,45056 | 106,48063 | 105,98307 | 105,87653 | 108,06537 | 109,06622 | 107,65195 | 103,43699 | 107,54758 | 109,20396 | 110,09806 | 110,32633 |
Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal | -2,8 | 6,0 | -0,5 | -0,1 | 2,1 | 0,9 | -1,3 | -3,9 | 4,0 | 1,5 | 0,8 | 0,2 |
Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | -1,6 | 4,1 | 11,1 | 3,9 | 9,6 | 14,0 | 5,9 | 3,7 | 5,5 | 10,9 | 7,0 | -0,1 |
Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 5,7 |
Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 7,3 | 6,1 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 103,63588 | 107,87162 | -0,4 | 4,8 | 2,1 | 3,4 |
Combustíveis e lubrificantes | 98,38018 | 101,80737 | -1,7 | -1,9 | 0,6 | -1,1 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 108,38747 | 109,29464 | -0,8 | 6,4 | 1,8 | 3,4 |
Hipermercados e supermercados | 110,07424 | 110,70013 | -0,6 | 7,0 | 2,3 | 4,0 |
Tecidos, vestuário e calçados | 90,19088 | 101,23259 | 0,6 | 7,8 | 4,9 | 4,6 |
Móveis e eletrodomésticos | 97,96809 | 108,39000 | -0,3 | 0,7 | 4,4 | 5,0 |
Móveis | 88,89800 | - | - | -6,3 | -2,4 | 4,4 |
Eletrodomésticos | 102,91696 | - | - | 2,8 | 6,4 | 5,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 109,78019 | 115,04729 | 0,2 | 1,9 | 3,2 | 5,7 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 69,52700 | 92,39562 | 1,6 | -3,8 | -3,9 | -6,4 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 95,13067 | 101,49983 | -1,3 | -5,2 | -2,4 | -1,1 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 92,91603 | 99,79840 | 1,0 | 10,9 | 2,7 | 6,0 |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista | 116,64863 | ... | 0,1 | 11,5 | 8,2 | 8,7 |
Combustíveis e lubrificantes | 96,35841 | ... | -2,8 | 5,7 | 9,2 | 6,5 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 125,67857 | ... | -0,2 | 14,2 | 8,8 | 9,3 |
Hipermercados e supermercados | 127,52630 | ... | -0,5 | 14,8 | 9,2 | 9,9 |
Tecidos, vestuário e calçados | 102,37266 | ... | 1,8 | 11,2 | 7,6 | 6,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 98,08355 | ... | 0,3 | 2,5 | 5,0 | 5,3 |
Móveis | 98,10148 | ... | - | -3,5 | 0,2 | 6,1 |
Eletrodomésticos | 99,32982 | ... | - | 4,6 | 6,6 | 5,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 130,89886 | ... | 0,2 | 6,5 | 8,1 | 11,2 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 87,11749 | ... | 1,5 | 2,7 | 2,1 | 0,5 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 87,30867 | ... | 0,0 | -2,5 | -1,2 | -1,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 105,15605 | ... | 1,6 | 16,5 | 6,9 | 9,5 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 102,01869 | 106,62417 | -1,9 | 0,8 | 1,0 | 2,7 |
Combustíveis e lubrificantes | 98,38018 | 101,80737 | -1,7 | -1,9 | 0,6 | -1,1 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 108,38747 | 109,29464 | -0,8 | 6,4 | 1,8 | 3,4 |
Hipermercados e supermercados | 110,07424 | 110,70013 | -0,6 | 7,0 | 2,3 | 4,0 |
Tecidos, vestuário e calçados | 90,19088 | 101,23259 | 0,6 | 7,8 | 4,9 | 4,6 |
Móveis e eletrodomésticos | 97,96809 | 108,39000 | -0,3 | 0,7 | 4,4 | 5,0 |
Móveis | 88,89800 | - | - | -6,3 | -2,4 | 4,4 |
Eletrodomésticos | 102,91696 | - | - | 2,8 | 6,4 | 5,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 109,78019 | 115,04729 | 0,2 | 1,9 | 3,2 | 5,7 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 69,52700 | 92,39562 | 1,6 | -3,8 | -3,9 | -6,4 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 95,13067 | 101,49983 | -1,3 | -5,2 | -2,4 | -1,1 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 92,91603 | 99,79840 | 1,0 | 10,9 | 2,7 | 6,0 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 112,41740 | 119,47904 | -2,2 | -7,1 | 1,8 | 7,6 |
Materiais de construção | 99,01061 | 105,68126 | -0,4 | -2,7 | 3,8 | 5,2 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 86,42031 | 105,68126 | - | -2,4 | -5,8 | -7,4 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado, por tipos de índice/variação, segundo as atividades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil - abril 2025 | ||||||
Atividades | Tipos de índice/variação | |||||
Índice base fixa (Base: 2022 = 100) (número índice) | Índice base fixa com ajuste sazonal (Base: 2022 = 100) (número índice) | Variação mês / mês anterior com ajuste sazonal (%) | Variação mensal (Base: igual mês do ano anterior) (%) | Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%) | Variação acumulada de 12 meses (Base: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses) (%) | |
Comércio varejista ampliado | 113,56479 | 117,63610 | -1,4 | 6,2 | 5,9 | 7,0 |
Combustíveis e lubrificantes | 96,35841 | 98,79792 | -2,8 | 5,7 | 9,2 | 6,5 |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 125,67857 | 124,95283 | -0,2 | 14,2 | 8,8 | 9,3 |
Hipermercados e supermercados | 127,52630 | 126,47005 | -0,5 | 14,8 | 9,2 | 9,9 |
Tecidos, vestuário e calçados | 102,37266 | 113,03362 | 1,8 | 11,2 | 7,6 | 6,7 |
Móveis e eletrodomésticos | 98,08355 | 108,35581 | 0,3 | 2,5 | 5,0 | 5,3 |
Móveis | 98,10148 | - | - | -3,5 | 0,2 | 6,1 |
Eletrodomésticos | 99,32982 | - | - | 4,6 | 6,6 | 5,0 |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 130,89886 | 136,14219 | 0,2 | 6,5 | 8,1 | 11,2 |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 87,11749 | 110,88008 | 1,5 | 2,7 | 2,1 | 0,5 |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 87,30867 | 92,60575 | 0,0 | -2,5 | -1,2 | -1,8 |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 105,15605 | 112,76658 | 1,6 | 16,5 | 6,9 | 9,5 |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 117,51653 | 124,75764 | -2,4 | -4,5 | 4,3 | 8,5 |
Materiais de construção | 103,06500 | 110,32633 | 0,2 | -0,1 | 5,7 | 6,1 |
Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | 102,94320 | 110,32633 | - | 2,7 | -0,3 | -0,7 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. |
Símbolos especiais
Existem símbolos que representam valores especiais, como listados abaixo:
Símbolo | Significado |
---|---|
- |
Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução. |
0 |
Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas. |
X |
Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido. |
.. |
Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas. |
... |
Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa. |
A a Z (exceto X) |
Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%). |